Dormitorios Moneda Fin de año Enero Febrero Carnaval Marzo Dic1 hasta 20/12
Monoamb p/ 2 Reales 290 200 180 245 110 155
Monoamb p/3 Reales 420 275 255 330 180 210
1 dorm 2 pax P. Baja Reales 310 220 190 265 125 165
1 dorm 3 pax PB Reales 375 255 220 310 155 190
1 dorm 2 pax Reales 330 245 210 265 135 180
1 dorm 3 pax Reales 400 265 245 310 165 200
1 dorm 4 pax Reales 440 290 265 355 190 235
2 dorm 5 pax Reales 495 330 310 375 235 265
2 dorm 6 pax Reales 605 400 330 400 255 290
2 dorm 7 pax Reales 630 440 385 420 310 310
Observaciones Fin de año 7 dias Carnaval 5 días 20 a 26/12 Valor enero